
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ONE OP IXEL</title>
	<atom:link href="http://www.oneopixel.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oneopixel.net</link>
	<description>Web制作（主にFlash、WordPreess）かもしれない私的メモ日記</description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:08:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>【AS3.0】無限ループ移動する画像</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2010/03/03_13243</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2010/03/03_13243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<category><![CDATA[外部ファイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[読み込んだ複数の外部画像を右から左へと無限ループで移動させるFlashを作成してみます。
画像サイズを指定したり、正方形しか使えなかったり、とかなり使い勝手の悪い感じになってます。あとステージサイズより画像の横幅の合計サ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2010/03/03_13243/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【AS3.0】Twitterの自分の発言を取得する。</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2010/02/09_14242</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2010/02/09_14242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[FlashでTwitterの自分発言のRSSを取得して表示してみようと思います。
Flashオンリーでもできますが、クロスドメインの関係や、
将来的にBASIC認証が廃止になりOAouth認証になったときに
Flashだ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2010/02/09_14242/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【AS3.0】トィーンライブラリTweensyを使ってみる</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2010/02/06_00241</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2010/02/06_00241#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[Tweensy]]></category>

		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[TweensyはTweenerよりも高速で軽量なトィーンライブラリです。
特徴としてエフェクトが簡単に作れるTweensy FXという機能があります。
今回はよく使いそうな機能をピックアップしていきたいと思います。


 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2010/02/06_00241/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【PHP】PhpThumでサムネイルを生成して表示</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2010/02/01_15240</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2010/02/01_15240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[PHPで画像URLからサムネイルを生成して表示してみます。
標準のGDというライブラリでもできますが、ファイルの拡張子によって処理を変えたりとか意外とめんどうそうなので、今回は簡単に使用することができるPhpThumbと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2010/02/01_15240/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【AS3.0】外部XMLで作るシンプルなイメージギャラリー</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2010/01/13_16238</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2010/01/13_16238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<category><![CDATA[外部ファイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[外部XML＆イメージを使用した（若干）柔軟性のある簡単なイメージギャラリーを作成したいと思います。
完成イメージ図はこんな感じです。

左側の小さな水色の画像をクリックすると右側の大きな画像が切り替わるといういたってシン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2010/01/13_16238/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【AS3.0】外部XMLからナビゲーションメニューを作成</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2009/12/09_15236</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2009/12/09_15236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<category><![CDATA[外部ファイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[
外部XMLから文字列を取得してナビゲーションメニューのようなものを作成する方法です。
見た目的にはXMLで画像ボタンを読み込んだ方が良いと思いますが、今回はテキスト情報のみを指定したいと思います。



まずは読み込む [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2009/12/09_15236/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flashで書き出したFLVがFireFoxだけ再生できない件</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2009/11/17_16233</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2009/11/17_16233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Flashでビデオを読み込んで書き出したFLVがIEでは再生できるのにFireFoxではどうしても再生できませんでした。
ローカルでずっとテストしていたのですが、これがいけなかったようです。
結論から言うとアドレスに日本 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2009/11/17_16233/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【WordPress】head内をカスタマイズするプラグインHeadSpace2設置方法</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2009/11/10_17231</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2009/11/10_17231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[WordPressのプラグインHeadSpace2はカテゴリやページごとにhead内のkeywordsやdescriptionを変えたり、スタイルシートやJavaScriptなどの読み込みも変えられる便利なプラグインです [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2009/11/10_17231/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【WordPress】テンプレートのURLを返すショートコード</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2009/11/04_10223</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2009/11/04_10223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 01:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[ショートコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[画像を挿入するときに普通の投稿ならブラウザからメディアでアップした方が管理が楽になりますが、
ページで使用するような半永久的に変らない画像ならテンプレートフォルダに入れてFTPでアップして
画像を指定すれば楽なんじゃない [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2009/11/04_10223/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【AS3.0】ウィンドウリサイズ時のステージサイズを取得</title>
		<link>http://www.oneopixel.net/2009/10/21_16219</link>
		<comments>http://www.oneopixel.net/2009/10/21_16219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneopixel.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[
フル画面でフラッシュを表示さる場合画面のサイズによってコンテンツのサイズや位置などを変更する必要があります。
そこで今回はウィンドウリサイズ時のステージサイズを取得してみます。


package
{
	import  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oneopixel.net/2009/10/21_16219/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
